致力于成為儲能系統集成的世界領導者
為讓綠色能源服務人類而奮斗
產品展示
產品分類
點擊了解產品詳情
產品特點
1. 智能化集中監控
2. 模塊化設計,擴容便捷
3. 對浮充電壓的選擇不敏感,耐浮充
4. 較普通鉛酸電池耐用性更好
5. 長循環壽命且無記憶
6. 節能環保
點擊了解產品詳情
產品特點
1. 智能化集中監控
2. 模塊化設計,擴容便捷
3. 對浮充電壓的選擇不敏感,耐浮充
4. 較普通鉛酸電池耐用性更好
5. 長循環壽命且無記憶
6. 節能環保
系統管理功能簡要
●提供單體和總壓的過充、過放、短路、反接、過流、高低溫報警及保護功能。
●具有充電均衡功能。
●一路RS485通訊,符合YD/T1363-2014通訊規范,支持上位機進行通訊,支持多組并聯通訊,默認波特率為9600bps。
●一路RS232通訊,支持上位機進行通訊,默認波特率為9600bps。
●提供LED狀態指示功能(容量和報警)。
●提供多功能按鍵,實現復位、掉電、喚醒等功能。
●具有待機休眠功能,使系統在非工作模式下保持低功耗。
●支持RTC及數據存儲功能,能通過上位機讀取系統歷史記錄。
●高精度電壓采樣(≤20mV)。
●4路溫度采樣(≤3℃)。
系統參數
項目名稱 | 項目參數 | ||
單體電池 | 1 | 產品型號 | 32700-5.5Ah |
2 | 產品材料體系 | 磷酸鐵鋰+石墨 | |
3 | 額定電壓(V) | 3.2 | |
4 | 額定容量(Ah) | 5.5 | |
5 | 尺寸(mm) | Φ32×70 | |
6 | 重量(kg) | 0.143 | |
電池系統 | 1 | 產品型號 | 51.2V50Ah |
2 | 產品應用領域 | 通信電源 | |
3 | 產品組合形式 | 串并聯方式 | |
4 | 冷卻方式 | 自然冷卻 | |
5 | 額定電壓(V) | 51.2 | |
6 | 額定容量(Ah)±5% | 50 | |
7 | 額定能量(Wh)±5% | 2560 | |
8 | 充放電端口(共口或分口) | 共口 | |
9 | 通訊端口RS232/RS485: | RS485/RS232 | |
10 | 最大串聯數量(PCS)) | 1 | |
11 | 系統充電終止電壓(V) | 57.6 | |
12 | 系統放電終止電壓(V) | 43.2 | |
13 | 單體充電保護電壓(V) | 3.65 | |
14 | 單體放電保護電壓(V) | 2.5 | |
15 | 充電工作溫度范圍(℃) | -20~50 | |
16 | 放電工作溫度范圍(℃) | -20~60 | |
17 | 最大允許持續充電電流(A) | 50 | |
18 | 最大允許持續放電電流(A) | 55 | |
20 | 放電保護過電流(A) | 60 | |
21 | 在25℃環境溫度下0.2C充放電 | 循環1000次,容量保持率≥80% | |
22 | 電池箱尺寸(寬*高*深)(mm) | 尺寸:(483±2)×(413.2±2)×(132±2) | |
23 | 電池箱重量公差±1kg | 29KG | |
備注 |
應用領域
通信基站 智能機房